|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Varies based on different options |
| Standardverpackung: | Standard-Exportpaket |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100 Stück pro Monat |
| Rahmen | Hochwertiges Stahlmaterial, pulverbeschichtet | ||||||||
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung | ||||||||
| Standardfarbe | Weiß | ||||||||
| LCD-Größe | 18,5 Zoll, Verhältnis: 16:9 | ||||||||
| Betriebssystem | Android | ||||||||
| Gesamtgröße | B1384 x T1000 x H1998 mm | ||||||||
| Max. Straußgröße | Durchmesser 40 x Höhe 40 cm | ||||||||
| Kühltemperatur | 2°C - 8°C | ||||||||
| Arbeitsspannung | 220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||||
| Leistung | Maximal 450 W, 60 W im Leerlauf | ||||||||
| Arbeitstemperatur | 0℃ -- 25 ℃ | ||||||||
| Verpackung | Jedes Stück auf einer Palette | ||||||||
| B1550 x T1150 x H2150 mm | |||||||||
| NW: 437 kg, GW: 460 kg | |||||||||
| Containerlademenge | 8 Stück/20' GP, 16 Stück/40' GP | ||||||||
FAQ
1. Können wir das Design und die Software individuell anpassen?
Ja. Wir haben professionelle Software-Ingenieure und Designer, wir können Maschinen an Ihre Anforderungen anpassen.
2. Lieferzeit für Standardmodelle.
Die Lieferzeit beträgt nur 7 Tage nach Zahlung.
3. Garantie?
Unsere Garantie beträgt ein Jahr ab Versanddatum. Bei defekten Teilen im Rahmen der Garantie stellen wir den Ersatz kostenlos zur Verfügung. Wir bieten jederzeit technischen Support per E-Mail/Videokonferenz/Fehlerbehebungsdokument für Software und Hardware.
4. Logo gebrandet?
Ja, wir können Maschinen mit Ihrem Logo versehen.
|
|
| Mindestbestellmenge: | 1 Stück |
| Preis: | Varies based on different options |
| Standardverpackung: | Standard-Exportpaket |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T, Western Union |
| Lieferkapazität: | 100 Stück pro Monat |
| Rahmen | Hochwertiges Stahlmaterial, pulverbeschichtet | ||||||||
| Oberflächenbehandlung | Pulverbeschichtung | ||||||||
| Standardfarbe | Weiß | ||||||||
| LCD-Größe | 18,5 Zoll, Verhältnis: 16:9 | ||||||||
| Betriebssystem | Android | ||||||||
| Gesamtgröße | B1384 x T1000 x H1998 mm | ||||||||
| Max. Straußgröße | Durchmesser 40 x Höhe 40 cm | ||||||||
| Kühltemperatur | 2°C - 8°C | ||||||||
| Arbeitsspannung | 220V/50Hz; 110V/60Hz | ||||||||
| Leistung | Maximal 450 W, 60 W im Leerlauf | ||||||||
| Arbeitstemperatur | 0℃ -- 25 ℃ | ||||||||
| Verpackung | Jedes Stück auf einer Palette | ||||||||
| B1550 x T1150 x H2150 mm | |||||||||
| NW: 437 kg, GW: 460 kg | |||||||||
| Containerlademenge | 8 Stück/20' GP, 16 Stück/40' GP | ||||||||
FAQ
1. Können wir das Design und die Software individuell anpassen?
Ja. Wir haben professionelle Software-Ingenieure und Designer, wir können Maschinen an Ihre Anforderungen anpassen.
2. Lieferzeit für Standardmodelle.
Die Lieferzeit beträgt nur 7 Tage nach Zahlung.
3. Garantie?
Unsere Garantie beträgt ein Jahr ab Versanddatum. Bei defekten Teilen im Rahmen der Garantie stellen wir den Ersatz kostenlos zur Verfügung. Wir bieten jederzeit technischen Support per E-Mail/Videokonferenz/Fehlerbehebungsdokument für Software und Hardware.
4. Logo gebrandet?
Ja, wir können Maschinen mit Ihrem Logo versehen.